□ 사업개요
사업명 | 보타니크논현 208 주상복합 신축공사 | |
대지위치 | 서울특별시 강남구 논현동 218-27외 1필지 | |
지역지구 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역, 가로구역별 최고높이 제한지역 | |
대지면적 | 일반상업지역: 432.30㎡(130.7평) | |
제3종일반주거지역: 702.30㎡ (212.4평) | ||
계: 1,134.60㎡(343.2평) | ||
건폐율/용적률 | 53.72% /565.7% | |
건축면적 | ㎡(평) | |
연 면 적 | 지상 | 6,418.31㎡(1,941.53평) |
지하 | 6,200.58㎡(1,875.67평) | |
합계 | 102,618.89㎡(3,817.21평) | |
건설규모 | 지하7층, 지상18층(오피스텔42실, 공동주택(아파트) 29세대, 근린생활시설 | |
주차대수 | 자주식 107대 (장애인용 3대) | |
조경면적/공개공지 | ㎡(㎡(평) / ㎡(평) | |
시행/시공/위탁 | (주)무궁화신탁 / (주)두산건설 /(주)라미드관광 (주)라군 |
▶오피스텔 면적표
구분 | 호수 | 면적(㎡ ) | ||||||
전용면적 | 주거공용면적 | 공급면적 | 기타공용면적 | 계약면적 | 대지지분 | |||
A-TYPE | A | 3 | 55.6000 | 20.9795 | 76.5795 | 53.2345 | 129.8140 | 12.1822 |
B | 2 | 54.5100 | 21.7534 | 76.2634 | 52.1908 | 128.4542 | 11.9434 | |
C | 2 | 53.3700 | 22.5629 | 75.9329 | 51.0933 | 127.0322 | 11.6936 | |
B1-TYPE (메인) | A | 3 | 49.0900 | 19.1821 | 68.2721 | 47.0014 | 115.2735 | 10.7559 |
B | 2 | 49.1600 | 19.1324 | 68.2924 | 47.0684 | 115.3608 | 10.7712 | |
C | 2 | 49.2700 | 19.0543 | 68.3243 | 47.1737 | 115.4980 | 10.7953 | |
B2-TYPE | A | 3 | 49.1900 | 19.1111 | 68.3011 | 47.0971 | 115.3982 | 10.7778 |
B | 2 | 49.1600 | 19.1324 | 68.2924 | 47.0684 | 115.3608 | 10.7712 | |
C | 2 | 49.2700 | 19.0543 | 68.3243 | 47.1737 | 115.4980 | 10.7953 | |
B3-TYPE | A | 3 | 48.7500 | 18.7635 | 67.5135 | 46.6758 | 114.1893 | 10.6814 |
B | 2 | 48.8500 | 18.8225 | 67.6725 | 46.7715 | 114.4440 | 10.7033 | |
C | 2 | 48.3600 | 19.0404 | 67.4004 | 46.3025 | 113.7029 | 10.5959 | |
C-TYPE | A | 3 | 45.3400 | 20.1649 | 65.5049 | 43.4109 | 108.9158 | 9.9342 |
B | 2 | 47.3500 | 19.1976 | 66.5476 | 45.3354 | 111.8830 | 10.3746 | |
C | 2 | 47.1300 | 19.7138 | 66.8438 | 45.1247 | 111.9685 | 10.3264 | |
D-TYPE | A | 3 | 43.3300 | 17.9121 | 61.2421 | 41.4864 | 102.7285 | 9.4938 |
B | 2 | 42.9300 | 17.9562 | 60.8862 | 41.1034 | 101.9896 | 9.4062 | |
C | 2 | 43.2800 | 17.6976 | 60.9776 | 41.4385 | 102.4161 | 9.4829 |
▶공동주택(아파트) 면적표
구분 | 호수 | 면적(㎡) | ||||||
전용면적 | 주거공용면적 | 공급면적 | 기타공용면적 | 계약면적 | 대지지분 | |||
A-TYPE | A | 2 | 70.4800 | 25.9779 | 96.4579 | 83.7633 | 180.2212 | 15.4425 |
B1 | 1 | 70.0900 | 27.2147 | 97.3047 | 83.2999 | 180.6046 | 15.3571 | |
B2 | 1 | 70.0900 | 27.2147 | 97.3047 | 83.2999 | 180.6046 | 15.3571 | |
C | 1 | 70.1400 | 26.4193 | 96.5593 | 83.3593 | 179.9186 | 15.3680 | |
D | 1 | 61.4900 | 23.4597 | 84.9497 | 73.0790 | 158.0287 | 13.4728 | |
B-TYPE | A | 2 | 71.1600 | 26.3852 | 97.5452 | 84.5715 | 182.1167 | 15.5915 |
B | 2 | 71.1900 | 26.3939 | 97.5839 | 84.6073 | 182.1912 | 15.5981 | |
C | 2 | 71.3700 | 26.2361 | 97.6061 | 84.8211 | 182.4272 | 15.6375 | |
C-TYPE | A | 2 | 69.2100 | 26.1194 | 95.3294 | 82.2539 | 175.5833 | 15.1643 |
B | 2 | 69.2700 | 25.8368 | 95.1068 | 82.3254 | 177.4322 | 15.1774 | |
C | 2 | 69.0600 | 26.5059 | 95.5659 | 82.0757 | 177.6416 | 15.1314 | |
D-TYPE | A | 3 | 74.0600 | 28.1865 | 102.2465 | 88.0181 | 190.2646 | 16.2269 |
B | 3 | 74.1300 | 27.9368 | 102.0668 | 88.1014 | 190.1682 | 16.2423 | |
C | 2 | 74.3000 | 27.3162 | 101.6162 | 88.3033 | 189.9195 | 16.2795 | |
E-TYPE | 1 | 108.4300 | 38.5581 | 146.9881 | 128.8659 | 275.8540 | 23.7576 | |
F-TYPE | 1 | 106.0100 | 37.3760 | 143.3860 | 125.9898 | 269.3758 | 23.2273 | |
G-TYPE | 1 | 121.5700 | 48.2003 | 169.7703 | 144.4824 | 314.2527 | 26.6366 |
보타니끄 논현은 상품의 이름에서 알 수 있듯이
주거공간에서 자연과 인간이 서로 조화를 이루어 살아갈 수 있다는 것을
보여주는 국내 첫 수직정원아파트입니다.
수직정원아파트는 이탈리아 밀라노의 '보스코 베르티칼레'를 시작으로
전세계에서 유행처럼 퍼져나가고 있는 저탄소녹생성장 시대에서
많은 관심과 화제를 불러 일으키고 있는 주택입니다.
보타니끄 논현의 상품 특징으로
시중에서 가장 높은 천정고(오피스텔 3.97m/아파트 3.17m)와
전세대 3.6평~4.4평 규모의 테라스가 제공되며
오피스텔 전용 15평~(실사용 18평)
아파트 전용 21평~36평(실사용 28~50평)으로
강남에서 인기있는 중대형 평형대로 구성하여
실거주와 투자에 관심 있는 고객님들의 문의가 많은 상황입니다.
나머지 세부설명은 아래와 같이 요약할 수 있습니다.
■ 전매 가능
■ 전 세대 테라스
■ 7~9m초광폭LDK공간으로 탁트인 개방감
■ 천정고 최대 3.97/ APT(3.17)
■ 아파트 전용 26평~50평 +테라스서비스 25억~
■ 오피스텔 전용 13평~18평 +테라스서비스 13억~
■ 17F~18F PENT TYPE
■ 세대당 1대이상 자주식주차
■ 청약통장 불필요/전입의무無/전매제한無/자금조달계획서미제출
■ 입주시기 24년 10월 예정
BOTANIQUE NONHYEON